Disponibile: Esaurito! :(
Dischi fresabili in polimetilmetacrilato (PMMA)
colore rosa-venato per la realizzazione di basi di protesi.
Ci sono 645 prodotti.
Dischi fresabili in polimetilmetacrilato (PMMA)
colore rosa-venato per la realizzazione di basi di protesi.
DATI TECNICI
| Resistenza alla flessione: | > 100 Mpa |
|---|---|
| Modulo di elasticità: | > 2200 Mpa |
| Assorbimento d’acqua secondo ISO 10477 | < 20 µg/mm3 |
| Solubilità: | < 0,8 μg/mm³ |
| Composizione: | PMMA 99,7 %, pigmenti < 0,5 % |
DATI TECNICI
| Resistenza alla flessione: | > 100 Mpa |
|---|---|
| Modulo di elasticità: | > 2200 Mpa |
| Assorbimento d’acqua secondo ISO 10477 | < 20 µg/mm3 |
| Solubilità: | < 0,8 μg/mm³ |
| Composizione: | PMMA 99,7 %, pigmenti < 0,5 % |
| Resistenza alla flessione: | > 100 Mpa |
|---|---|
| Modulo di elasticità: | > 2200 Mpa |
| Assorbimento d’acqua secondo ISO 10477 | < 20 µg/mm3 |
| Solubilità: | < 0,8 μg/mm³ |
| Composizione: | PMMA 99,7 %, pigmenti < 0,5 % |
| Resistenza alla flessione: | > 100 Mpa |
|---|---|
| Modulo di elasticità: | > 2200 Mpa |
| Assorbimento d’acqua secondo ISO 10477 | < 20 µg/mm3 |
| Solubilità: | < 0,8 μg/mm³ |
| Composizione: | PMMA 99,7 %, pigmenti < 0,5 % |
| Resistenza alla flessione: | > 100 Mpa |
|---|---|
| Modulo di elasticità: | > 2200 Mpa |
| Assorbimento d’acqua secondo ISO 10477 | < 20 µg/mm3 |
| Solubilità: | < 0,8 μg/mm³ |
| Composizione: | PMMA 99,7 %, pigmenti < 0,5 % |
| Resistenza alla flessione: | > 100 Mpa |
|---|---|
| Modulo di elasticità: | > 2200 Mpa |
| Assorbimento d’acqua secondo ISO 10477 | < 20 µg/mm3 |
| Solubilità: | < 0,8 μg/mm³ |
| Composizione: | PMMA 99,7 %, pigmenti < 0,5 % |
| Resistenza alla flessione: | > 100 Mpa |
|---|---|
| Modulo di elasticità: | > 2200 Mpa |
| Assorbimento d’acqua secondo ISO 10477 | < 20 µg/mm3 |
| Solubilità: | < 0,8 μg/mm³ |
| Composizione: | PMMA 99,7 %, pigmenti < 0,5 % |
DISGIUNTORI RAPIDI LEONE
Confezione da 1 pezzo
DISGIUNTORI RAPIDI LEONE
DISGIUNTORI RAPIDI LEONE
DISGIUNTORI RAPIDI LEONE
Confezione da 1 pezzo